产品详情
手机/微信号:13265803631 赖鸿泽座机:0755-896865810755-28286489QQ号:1529570948
型号 | 分辨率 | 采样率 | 干电路测试 | 驱动模式 | 接口 |
GOM-805 | 5MΩ/0.1uΩ | 60次/s | YES | YES | USB/RS-232/LAN/GPIB |
GOM-804 | 5MΩ/0.1uΩ | 60次/s | NO | NO | USB/RS-232/LAN |
详细规格 | |||
型号 | GOM-804 | GOM-805 | |
显示 | |||
满量程 | 50,000 位 | ||
采样率 | |||
慢速 | 10 次 / S | ||
快速 | 60 次 / S | ||
电阻 | |||
档位/测试电流 (fixed) | 5mΩ/50mΩ / 1A | 500mΩ / 100mA | 5Ω / 100mA |
50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA | 5kΩ / 100µA | |
50kΩ / 100µA | 500kΩ / 10µA | 5MΩ / 1µA | |
精确度 | 5mΩ:± (0.1% of reading + 0.2% of range) 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range);500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range);500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range);5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | ||
分辨率 | 0.1µΩ,1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | ||
温度 | |||
范围 | -50˚C ~399.9˚C | ||
精度 | -10˚C ~40˚C : 0.3% ± 0.5˚C ; Other : 0.3% ± 1.0˚C | ||
分辨率 | 0.1˚C | ||
其它功能 | |||
触发 | 内部, 外部, 手动 | ||
运算 | ABS,REL,%,TC | ||
平均 | 2 ~10 次 | ||
延时量测 | Yes | ||
Hi / Lo | Yes | ||
Go / No-Go | Yes | ||
TC for Transformer | Yes | ||
二极管测试 | Yes | ||
连续测试 | Yes | ||
Binning Function | ----- | 标配 | |
内存 | |||
存储设置 | 20 sets | ||
DRY CIRCUIT | |||
----- | 开路电压低于 20mV;500mΩ, 5Ω, 50Ω 档时 | ||
DRIVE MODE | |||
DC+ / DC- | ----- | 标配 | |
Pulsed | ----- | 标配 | |
PWM | ----- | 标配 | |
Zero | ----- | 标配 | |
接口 | |||
USB | 标配 | 标配 | |
RS-232C | 标配 | 标配 | |
Digital I/O | 标配 | 标配 | |
GPIB | 选配 | 标配 | |
显示 | 3.5 英寸 (320*240) TFT 彩色 LCD | ||
电源 & 容量 | |||
输入电源 | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | ||
容量 | Max. 25VA | ||
尺寸 & 重量 | |||
223(W) x 102(H) x 283(D) mm; 大约4kg. |